Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polypropylène | Norme de production: | OSHA 29 CFR1910.106 |
---|---|---|---|
Nom: | Anti meubles de rangement corrosifs ouverts droits de polypropylène pour la médecine chimique 90 gal | Épaisseur: | 8mm |
Ouvrez le type: | Ouverts ou droits gauches s'ouvrent | serrure: | double |
Surligner: | meubles de rangement acides,meubles de rangement de plastique |
Meubles de rangement chimiques d'anti de polypropylène de droite de ZOYET laboratoire corrosif ouvert de meubles de rangement
1. Caractéristiques principales
●Pompe intégrale, qui empêche se desserrer, étanche
●Pompe de rendement élevé, opération plus légère, plus confortable.
●Indépendamment de la matière de charge, vitesse de levage toujours sans à-coup en tant que mêmes, aucun impact, sûr pour employer.
●L'empileur peut être soulevé par la pédale de pied.
●Placez la soupape de sûreté active pour empêcher la surcharge de l'utilisation.
●Capacité évaluée 400kg, taille de levage maximale 1550mm
●Utilisé pour le tambour métallique et le tambour en plastique
2. Spécifications
Modèle non. | Description de produit | Dimensions extérieures (H*W*D/mm) | Poids (kilogrammes) | Étagères réglables |
ZYP0004 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 4 gallon/15L | 560*430*430 | 11 | 1 |
ZYP0012 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 12 gallon/45L | 890*590*460 | 25 | 1 |
ZYP0026 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 26 gallon/100L | 900*910*600 | 46 | 1 |
ZYP0030 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 30 gallon/114L | 1120*1090*460 | 52 | 1 |
ZYP0045 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 45 gallon/170L | 1650*1090*460 | 75 | 2 |
ZYP0060 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 60 gallon/227L | 1650*860*860 | 82 | 2 |
ZYP0090 | Cabinet de pp pour acide et corrosif, capacité de 90 gallon/340L | 1650*1090*860 | 90 | 2 |
Personne à contacter: Ms. Jully
Téléphone: 0086-15806182371
Télécopieur: 86-158-06182371