Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier de Changhaï Bao | Épaisseur: | acier laminé à froid par 1.2mm |
---|---|---|---|
Peinture: | Peinture époxyde | Couleur: | Rouge |
norme: | OSHA 29 CFR1910.106 | Capacité: | 45 GALLONS |
Surligner: | meuble de rangement combustible,bâtiments de stockage inflammables |
A fortement conseillé d'adopter des armoires conformément au règlement de NFPA 30, construction et le volume exigé a été dégagé indiqué. Indépendamment de la condition de l'essai ignifuge, NFPA a plus loin stipulé la condition de construction de l'armoire ignifuge spéciale.
Trois couleurs différencie les types clairement différents de liquide. Le jaune représente le stockage de liquide inflammable, rouge représente le stockage liquide combustible et le bleu représente le stockage liquide corrosif. Les symboles à 4 chiffres la capacité de stockage cubique dans les gallons.
Modèle | Dimensions extérieures (H*W*D/mm) |
Poids (kilogramme) |
Étagères réglables Capacité (kilogrammes) |
Volume (Gallon/litre) |
Remarquez (soyez tout disponible avec le dispositif à fermeture automatique) |
ZYC0004R | 560*430*430 | 35 | 1/50 | 4/15 | Porte simple |
ZYC0012R | 890*590*460 | 56 | 1/50 | 12/45 | Porte simple |
ZYC0022R | 1650*590*460 | 85 | 2/50 | 22/83 | Porte simple |
ZYC0030R | 1120*1090*460 | 100 | 1/50 | 30/114 | Porte à deux battants |
ZYC0045R | 1650*1090*460 | 138 | 2/100 | 45/170 | Porte à deux battants |
ZYC0060R | 1650*860*860 | 165 | 2/100 | 60/227 | Porte à deux battants |
ZYC0090R | 1650*1090*860 | 190 | 2/100 | 90/340 | Porte à deux battants |
Personne à contacter: Ms. Jully
Téléphone: 0086-15806182371
Télécopieur: 86-158-06182371