Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier de Changhaï Bao | Épaisseur: | acier laminé à froid par 1.2mm |
---|---|---|---|
Peinture: | Peinture époxyde | Couleur: | Gris |
Standard: | UL, ROHS, EMC-LVD | Stockage: | Disque CD/ |
Surligner: | lockable storage cabinets,fire rated storage cabinets |
Cabinets résistants au feu de coffres-forts
Coffre-fort résistant au feu électronique
1. Avantages
● fait d'acier laminé à chaud de haute qualité avec le revêtement antirouille de poudre
● vous pouvez placer le code personnel et le code d'admin
code 4 de code personnel et 6 numérique code numérique de ● de code d'admin
bouton-poussoir aérodynamique de silicagel de panneau de commande et de ●
affichage numérique de ● et moteur automatique
clés cachées de secours du ● deux
costume de ● pour mettre l'ordinateur portable pour l'hôtel, société, école, utilisation de govement
boulon de verrouillage bi-directionnel de ●
des trous d'ancre de ● sur le dos ou le fond du coffre-fort peuvent être employés pour installer le coffre-fort sur le mur ou le plancher à l'aide de nos boulons de fixation offerts libres
commande à l'essai de ● et ia fixe d'ordre disponibles
2. Spécifications
Modèle non. | Désignation des marchandises | Taille externe (H*W*D/mm) | Taille intérieure (H*W*D/mm) | Poids (kilogrammes) | Quantité (20' FCL) |
ZYD16-60 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 16L, conformément à JIS estimation de 1 heure, examinée avec le rapport de JIS. | 304*400*330 | 224*320*229 | 28 | 540 |
ZYD17-60 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 17L, conformément à JIS estimation de 1 heure, examinée avec le rapport de JIS. | 344*486*350 | 214*357*229 | 46 | 330 |
ZYD21-60 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 21L, conformément à JIS estimation de 1 heure, examinée avec le rapport de JIS. | 344*486*393 | 214*357*272 | 53 | 320 |
ZYD42-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 42L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 576*460*525 | 426*310*310 | 105 | 100 |
ZYD52-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 52L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 613*512*530 | 463*362*315 | 125 | 100 |
ZYD65-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 65L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 693*512*550 | 543*362*335 | 140 | 100 |
ZYD100-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 100L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 743*612*575 | 593*462*360 | 175 | 72 |
ZYD115-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 115L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 843*612*575 | 693*462*360 | 195 | 63 |
ZYD230-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 230L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1180*690*635 | 1030*540*420 | 305 | 40 |
ZYD260-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 260L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1300*690*635 | 1150*540*420 | 335 | 36 |
ZYD340-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 340L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1500*755*635 | 1350*605*420 | 410 | 23 |
ZYD360-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 360L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1600*755*635 | 1450*605*420 | 435 | 16 |
ZYD540-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 540L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1300*1090*715 | 1150*940*500 | 600 | 15 |
ZYD700-120 | Coffres-forts résistants au feu avec la capacité 700L, conformément à JIS estimation de 2 heures, examinée avec le rapport de JIS. | 1660*1090*715 | 1510*940*500 | 730 | 15 |
Personne à contacter: Lisa Bao